Máquina de reciclagem de filme Yatong PE PP HDPE / Máquina de trituração e lavagem de plástico / Triturador / Triturador
Visão geral Yatong PE PP HDPE Film Recycling Machine / Plastic Crushing & Washing Machine / Crusher / Shredder Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 500kg/h 300kg/h |
Material | Aço inoxidável |
Capacidade | 300kg, 500kg, 1000kg |
Tensão | 380V/50Hz ou Personalizado |
Embalagem | Embalagem de filme |
Pacote de transporte | Embalagem de filme |
Marca comercial | YATONG |
Origem | Zhangjiagang, China |
Capacidade de produção | 5 linhas/mês |
Descrição do produto
Máquina de reciclagem de filme Yatong PE PP HDPE / Máquina de trituração e lavagem de plástico / Triturador / TrituradorDescrição do produto
Novo tipo de máquina de lavar filme residual/máquina de lavar filme PE com alto consumo e baixo consumo
Características: 1) Materiais de fibra de plástico-celulose compostos ambientalmente amigáveis2) As facas podem ser moldadas usando ferramentas de carpintaria e construção3) Aplicações: Filme de decoração interna, filme de embalagem, produção de paletes, filme agrícola etc.4) Capacidade: 300-1000kg/h5 ) Uso: Filme PE PP limpo, filme PP PE sujo, filme PP PE com óleo. Consideração para o nosso cliente, projetaremos uma linha de lavagem de filme agrícola PP PE diferente para o nosso cliente: 1) Fornecemos capacidade diferente para o nosso cliente: 300-1000kg /h.2)De acordo com o seu material, você pode escolher um dispositivo diferente ou pode escolher uma linha totalmente automática ou uma linha semiautomática.3)Fornecemos um projeto pronto para uso para nossos clientes. Design-product-installment-testing.4) Com base na condição de sua oficina, nosso design sempre correspondeu principalmente à sua oficina.RESÍDUOS PE. LINHA DE LAVAGEM PARA ESMAGAMENTO DE FILME PP (SAÍDA: 500-700kg/h) | |||||
NÃO | itens componentes | POTÊNCIA (kw) | C*L*A(mm) | PESO (kg) | QTD |
1 | Transportador de correia | 1,5 | 6000*900*600(3200) | 600 | 1 |
2 | PS-1000 Triturador com água | 45 | 1650*1660*2800(2800+920) | 1700 | 1 |
3 | Carregador de parafuso 1 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
4 | Lavagem de fricção de parafuso único | 11+0,75 | 5300*1300*2150 | 2200 | 1 |
5 | Carregador de parafuso 2 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
6 | Tanque Flutuante | 2,2+1,1+1,5 | 6000*1200*2150 | 2300 | 1 |
7 | Carregador de parafuso 3 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
8 | Secador horizontal | ||||
Envie para nós